進路情報
本研究室大学院修了者の進路先
-
- 企業名後方の数値は,同企業への当該年度時点での本研究室修了者累積在籍数
*印は,回路設計・研究開発(ほぼ電源回路を中心としたパワーエレクトロニクス回路/アナログ系電子・集積回路)関連業務への従事者
博士前期課程修了者
| 修了年度 | 就職先 |
|---|---|
|
2025(内定) |
ソニー㈱ 8* |
|
2025(内定) |
|
|
2025(内定) |
|
|
2025(内定) |
|
|
2025(内定) |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
パナソニック㈱ 21* |
|
2024 |
不動技研(株) 1* |
|
2024 |
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ 2* |
|
2024 |
ヤマハ㈱ 1 |
|
2023 |
ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱ 2* |
| 2023 | 日産自動車㈱ 2* |
| 2023 | ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱ 1* |
| 2022 | 富士電機㈱ 7* |
| 2022 | 三菱電機㈱ 10* |
| 2022 | 富士電機㈱ 6* |
| 2022 | ㈱デザイニウム |
| 2022 | 安川電機㈱2* |
| 2021 | パナソニック㈱ 20* |
| 2021 | 日立製作所㈱ 2* |
| 2021 | パナソニック㈱ 19* |
| 2021 | パナソニック㈱ 18* |
| 2020 | 九州電力㈱ 4 |
| 2020 | パナソニック㈱ 17* |
| 2020 | TDK㈱ 6* |
| 2020 | 村田製作所㈱ 2* |
| 2019 | TDK㈱ 5* |
| 2019 | パナソニック㈱ 16* |
| 2019 | TDK㈱ 4* |
| 2019 | パナソニック㈱ 15* |
| 2019 | ソニー㈱ 8* |
| 2018 | 三菱電機㈱ 10* |
| 2018 | パナソニック㈱ 14* |
| 2018 | SONY GM&O㈱ * |
| 2018 | パナソニック㈱ 13* |
| 2017 | パナソニック㈱ 12* |
| 2017 | 安川電機㈱1* |
| 2017 | パナソニック㈱ 11* |
| 2017 | サンケン電気㈱7* |
| 2016 | 三菱電機㈱ 9* |
| 2016 | ソニー㈱ 7* |
| 2016 | パナソニック㈱ 10* |
| 2016 | TDK㈱ 2* |
| 2016 | ソニー㈱ 6* |
| 2015 | パナソニック㈱ 9* |
| 2015 | ソニー㈱5* |
| 2015 | 三菱電機㈱ 8* |
| 2015 | 富士電機㈱ 5* |
| 2015 | ソニー㈱4* |
| 2015 | パナソニック㈱ 8* |
| 2014 | ソニー㈱3* |
| 2014 | 三菱電機㈱ 7* |
| 2014 | 長崎放送㈱ NBC 1 |
| 2013 | 富士通㈱ 1* |
| 2013 | ソニー㈱ (女性)2* |
| 2013 | トヨタ自動車九州㈱ 1 |
| 2013 | 長崎大学 大学院工学研究科博士課程(5 年一貫制)グリーンシステム創成科学専攻(平29学位取得後修了) |
| 2013 | 日清紡マイクロデバイス株式会社 * |
| 2013 | ㈱オリジン * |
| 2012 | パナソニック㈱ 7* |
| 2012 | 関西電力㈱ |
| 2012 | 三菱電機㈱ 6* |
| 2012 | パナソニック㈱ 6* |
| 2012 | 三菱電機㈱ 5* |
| 2012 | (進学 長崎大学大学院博士後期課程(平28学位取得後修了)) |
| 2011 | 川崎重工業㈱ |
| 2011 | 九州電力㈱3 |
| 2011 | 九州電力㈱2 |
| 2011 | パナソニック㈱ 5* |
| 2011 | 三菱電機㈱ 4* |
| 2011 | 三菱電機㈱ 3* |
| 2011 | 富士電機㈱ 4* |
| 2010 | ㈱明電舎* |
| 2010 | 日産自動車㈱1* |
| 2010 | 長菱制御システム㈱2 |
| 2010 | 日本信号㈱ |
| 2010 | ㈱タムラ製作所* |
| 2010 | パナソニック㈱ 4* |
| 2010 | ミツミ電機㈱* |
| 2009 | パナソニック㈱ 3* |
| 2009 | サンケン電気㈱(女性)6* |
| 2009 | ㈱東芝 4* |
| 2009 | ソニー㈱ * |
| 2009 | 九州電力㈱1 |
| 2008 | サンケン電気㈱ 5* |
| 2008 | パナソニック㈱ (女性)2* |
| 2008 | 富士電機㈱ 3* |
| 2008 | TDK㈱ 1* |
| 2007 | ㈱デンソー* |
| 2006 | 富士電機㈱ 2* |
| 2006 | ㈱村田製作所1* |
| 2006 | ㈱東芝 3* |
| 2006 | パナソニック㈱1* |
| 2005 | サンケン電気㈱ 4* |
| 2005 | ㈱NTTファシリティーズ 2 |
| 2005 | ㈱東芝 2* |
| 2005 | 三菱電機㈱ 2* |
| 2004 | サンケン電気㈱ 3* |
| 2004 | ㈱東芝 1* |
| 2004 | NTT西日本㈱ |
| 2004 | パナソニック DOC㈱ |
| 2004 | ルネサス セミコンダクタ九州・山口㈱ |
| 2003 | ソニー・エルエスアイ・デザイン㈱ 2 |
| 2003 | Samsung Inc. |
| 2002 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱ |
| 2002 | 富士電機㈱ 1* |
| 2002 | ソニー・エルエスアイ・デザイン㈱1 |
| 2002 | ㈱日立製作所 |
| 2001 | サンケン電気㈱ 2 |
| 2001 | デンソーテン㈱ |
| 2001 | 長菱制御システム㈱ 1 |
| 2001 | 三菱電機㈱ 1 |
| 2001 | キヤノン㈱ |
| 1999 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱2 |
| 1999 | 朝日新聞 |
| 1999 | シャープ㈱ |
| 1999 | 京セラ㈱ |
| 1998 | ㈱NTTファシリティーズ 1 |
| 1998 | サンケン電気㈱ 1* |
| 1998 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ㈱1 |
| 1997 | ㈱新電元工業* |
博士後期課程修了者
コメントを残す コメントをキャンセル
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。









1 Pingback